Kompletný stan na zavesenie pod markízu - Thule QuickFit
Kód: 43214Podrobný popis
Ľahký stan Thule QuickFit, ktorý sa vďaka patentovanej konštrukcii dá rýchlo a jednoducho postaviť priamo pod markízou
- Celý stan je vyrobený z jedného kusu a nevyžaduje žiadne ďalšie tyče
- Na montáž na strechu sa používa buď existujúca tyč stanu, alebo voliteľná montážna súprava - 432143
- Na montáž na stenu je potrebná voliteľná montážna súprava - 4321430, 4321431
- Predná časť je pripevnená k rúrkovej lište markízy
- Thule QuickFit, ktorý má elegantný, nadčasový dizajn, ladí so všetkými farbami markíz a má integrované závesy na všetkých oknách
- Okrúhla oblúková strieška, ktorá sa napína pomocou rýchloupínacích sklolaminátových tyčí, chráni pred dažďom a ponúka dodatočné tienenie cez veľké panoramatické okná v prednej časti, ktoré sa dajú úplne otvoriť
- Bočné okná sú vybavené sieťkami proti hmyzu
- Prístup je možný z prednej aj ľavej strany
- Vzduchová vrstva vytvorená dvojitou strechou medzi markízou a stanom poskytuje dobrú izoláciu, ktorá udržiava stan chladný
- Vyrobený z odolného polyesteru ripstop, ľahkej, nepremokavej tkaniny z materiálu odolného proti roztrhnutiu
- Dodáva sa spolu s podlahovou lištou, napínacím materiálom a prepravnou taškou
Kód produtku: | 43214 | 432141 | 432148 | 432140 | 432142 | 432149 | 4321411 | 4321412 | 4321413 |
Šírka | 260 cm | 360 cm | 310 cm | 260 cm | 360 cm | 310 cm | 260 cm | 360 cm | 310 cm |
Hĺbka | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |
Pre šírku markízy | 300 cm | 400 cm | 350 cm | 300 cm | 400 cm | 350 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm |
Montážna výška | 225 - 244 cm | 225 - 244 cm | 225 - 244 cm | 245 - 264 cm | 245 - 264 cm | 245 - 264 cm | 265 - 284 cm | 265 - 284 cm | 265 - 284 cm |
Hmotnosť | 15, 7 kg | 17, 7 kg | 16, 7 kg | 16, 1 kg | 18, 1 kg | 17, 1 kg | 16, 4 kg | 17, 4 kg | 18, 4 kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Predstany a bočné kryty markíz |
---|---|
EAN: | 5415182040433, 5415182040440, 5415182040457, 5415182041515, 5415182041546, 5415182041553, 5415182040464, 5415182041522, 5415182041539 |
KÓD-F: | 91 850, 91 851, 91 854, 91 857, 91 858, 91 855, 91 852, 91 853 |
KÓD-CP: | 18075, 18076, 18078, 18378, 18381, 18382, 18079, 18379, 18380 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár