Renogy monitor ONE Core
Kód: RSHGWSN-W02WPodrobný popis
Renogy monitor ONE Core.
- Cloudové monitorovanie energie po celom svete
- 24/7 energetická analýza na všetkých zariadeniach
- Zabudovaný polohový senzor pre vaše pohodlie pri vyrovnávaní auta
- Jednoduchá inštalácia
- Umožní Vám pripojiť Vaše múdra domáce zariadenia
- Detekuje neočakávané pohyby, ku ktorým dochádza vo vašom RV
- Vzdialený monitoring vám poskytne prehľad, nech už ste kdekoľvek (nutné pripojenie cez WiFi)
- Možnosť nastavenia Slovenského jazyka
- Uhlopriečka: 4"
- Prevádzková teplota: -20℃ až 70℃
Rozsah dodávky:

Dodatočné parametre
| Kategória: | Príslušenstvo |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť: | 0.3 kg |
| EAN: | 24RMW5923801000790 |
| Český jazyk: | Ano |
| Uhlopriečka: | 4" |
| Bluetooth: | Ano (LE, Mesh) |
| Synchronizácia s mobilnou app: | Ano |
| Wifi: | 2,4 GHz |
| Leveling - gyroskop: | Ano |
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnosť (LCD rozhranie): | 128g |
| Inštalačné rozmery: | 106 x 106 x 26,6 mm |
| Certifikácia značky E: | CE, FCC, RoHS, TSCA, BQB, IC-ID |
| Prevádzková teplota: | -20℃ až 70℃ |
| Model: | RSHGWSN-W02W-G1 |
| Komunikacia: | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz) Bluetooth LE and Bluetooth Mesh Zigbee 3.0 (IEEE 802.15.4) RS-485 |
| Prevádzková spotreba energie pri 12V: | Operating, WiFi On, 100% illumination: 3.2 W Operating, WiFi On, 50% illumination: 2.4 W Operating, WiFi On, 0% illumination: 1.9 W Off, logger still active: 1.5 W |
| Napájanie: | 8-60 V |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
